成分表の見方
ここでは「美肌マニア」(http://bihada-mania.jp/seibun/)さんを参考にさせていただき、市販で流通している人気シャンプーの成分をいくつか覗いて見たいと思います。
成分は5段階の色分けされています。毒性が高いと判断されるものが「赤」で表示されています。オレンジ成分2個で赤1個分の評価。同様に黄色が3個で赤1個分。グレーは美肌マニアさんでも不明な成分となっているとのことです。
なので、下記のような計算で影響を判断してみることにします。
- 赤=6点
- オレンジ=3点
- 黄色=2点
- グレー=1点
- 白=0点
という理解の上で、各製品の成分を見ていくことにします。
ユニリーバラックス スーパーリッチシャインモイスチャー
成分|全34種類
水、ラウレス硫酸Na、ジステアリン酸グリコール、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、コカミドMEA、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、スクワラン、酢酸トコフェロール、アルギニン、ジメチコン、ジメチコノール、アモジメチコン、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、セトリモニウムクロリド、キサンタンガム、PPG-7、クエン酸、カルボマー、ドデシルベンゼンスルホン酸TEA、ラウレス-4、ラウレス-23、ポロキサマー407、トリデセス-12、PEG-4、EDTA-2Na、TEA、水酸化Na、安息香酸Na、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、香料、カラメル
結果|105点
赤=11成分 | オレンジ=13成分 | 黄色=0成分 | グレー=0成分 | 白=10成分
成分名 | 役割 |
---|---|
水 | 溶剤 |
ラウレス硫酸Na | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
ジステアリン酸グリコール | 油剤、閉塞剤、パール化剤 |
コカミドプロピルベタイン | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
塩化Na | 香味料、親水性増粘剤 |
コカミドMEA | 合成界面活性剤、起泡剤 |
ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム | 陽イオン界面活性剤 |
加水分解ヒアルロン酸 | 保湿剤 |
スクワラン | 油剤、エモリエント剤 |
酢酸トコフェロール | ビタミン類、酸化防止剤 |
アルギニン | アミノ酸類、アルカリ剤 |
ジメチコン | 合成ポリマー、閉塞剤 |
ジメチコノール | 合成ポリマー、消泡剤 |
アモジメチコン | 合成ポリマー、皮膜剤 |
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 陽イオン界面活性剤 |
セトリモニウムクロリド | 陽イオン界面活性剤 |
キサンタンガム | 天然ポリマー、乳化安定剤 |
PPG-7 | 合成ポリマー、溶剤 |
クエン酸 | キレ-ト剤、pH調整剤 |
カルボマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 |
ドデシルベンゼンスルホン酸TEA | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
ラウレス-4 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
ラウレス-23 | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
ポロキサマー407 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
トリデセス-12 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
PEG-4 | 合成ポリマー、溶剤 |
EDTA-2Na | キレート剤、殺菌防腐剤 |
TEA | アルカリ剤、pH調整剤 |
水酸化Na | pH調整剤、アルカリ剤 |
安息香酸Na | 防腐剤、香料 |
メチルイソチアゾリノン | 防腐剤、防カビ剤 |
メチルクロロイソチアゾリノン | 防腐剤、防カビ剤 |
香料 | 単一香料又は調合香料 |
カラメル | 着色剤 |
ユニリーバお客様相談室より
弊社ヘアケア製品に配合している成分は、厚生労働省の定める化粧品基準に適合したもののみ使用しており、その機能性および安全性は、安心してご利用いただけるものと考えております。また、世界190カ国以上で製造・販売をしているユニリーバでは、安全性と品質に高い基準を設定し、その基準をパスしたものだけを製品化しています。
花王アジエンスシャンプーしっとり仕上がるタイプ
成分|全38種類
水、ラウレス硫酸アンモニウム、エタノール、ステアレス-6、ジステアリン酸グリコール、ラウリルヒドロキシスルタイン、PPG-17、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、センチフォリアバラ花水、ザクロエキス、レモングラスエキス、加水分解コンキオリン、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、PPG-3カプリリルエーテル、グリシルグリシン、イソデシルグリセリルエーテル、ヒマワリ種子油、ラウリン酸、ラウレス硫酸Na、コカミドMEA、ジメチコン、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-7、リン酸、ビスセテアリルアモジメチコン、ステアロキシプロピルジメチルアミン、ラウレス-4、ラウレス-23、BG、ステアリルアルコール、ベンジルアルコール、水酸化K、水酸化Na、安息香酸Na、カラメル、香料
結果|93点
赤=10成分 | オレンジ=9成分 | 黄色=3成分 | グレー=0成分 | 白=16成分
成分名 | 役割 |
---|---|
水 | 溶剤 |
ラウレス硫酸アンモニウム | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
エタノール | 溶剤、可溶化剤、収れん剤 |
ステアレス-6 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
ジステアリン酸グリコール | 油剤、閉塞剤、パール化剤 |
ラウリルヒドロキシスルタイン | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
PPG-17 | 合成ポリマー、保湿剤 |
アルガニアスピノサ核油 | 油剤、閉塞剤 |
ツバキ種子油 | 油剤、閉塞剤、ヘア保護剤 |
センチフォリアバラ花水 | 芳香水 |
ザクロエキス | 保湿性 |
レモングラスエキス | 芳香性エキス |
加水分解コンキオリン | 保湿剤、界面活性剤 |
リンゴ酸 | pH調整剤、香料 |
ラノリン脂肪酸 | 油剤 |
PPG-3カプリリルエーテル | 合成ポリマー、保湿剤 |
グリシルグリシン | 緩衝剤 |
イソデシルグリセリルエーテル | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
ヒマワリ種子油 | 油剤、閉塞剤 |
ラウリン酸 | 油剤、脂肪酸 |
ラウレス硫酸Na | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
コカミドMEA | 合成界面活性剤、起泡剤 |
ジメチコン | 合成ポリマー、閉塞剤 |
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 陽イオン界面活性剤 |
ポリクオタニウム-7 | 陽イオン界面活性剤 |
リン酸 | pH調整剤、酸化防止性 |
ビスセテアリルアモジメチコン | 合成ポリマー、コンディショニニング剤 |
ステアロキシプロピルジメチルアミン | 油剤、感触改良剤 |
ラウレス-4 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
ラウレス-23 | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 |
ステアリルアルコール | 油剤、乳化安定剤 |
ベンジルアルコール | 香料、防腐剤、溶剤 |
水酸化K | pH調整剤、アルカリ剤 |
水酸化Na | pH調整剤、アルカリ剤 |
安息香酸Na | 防腐剤、香料 |
カラメル | 着色剤 |
香料 | 単一香料又は調合香料 |
花王株式会社 消費者相談室より
お問合せをいただきました件についてですが、「アジエンス シャンプー しっとり仕上がるタイプ」をはじめ、弊社製品につきましては、安全性を充分に確認した成分を配合いたしております。商品の安全性については充分に確認いたしておりますので、安心してご使用いただけましたら幸いです。
ライオン植物物語ハーブブレンドシャンプー しっとりなめらかオリエンタルブレンド
成分|全25種類
水、(C12-14)パレス-3硫酸ナトリウム、ラウラミドプロピルベタイン、ジメチコン、ジステアリン酸グリコール、PEG-3ラウラミド、PEG-20水添ヒマシ油、ラウラミンオキシド、カミツレエキス、ローマカミツレエキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギクエキス、トウキンセンカエキス、オトギリソウエキス、ソルビトール、香料、クエン酸、アモジメチコン、ポリクオタニウム-7、セテス-15、(メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン/メタクリル酸アルキル)コポリマー、ポリクオタニウム-10、ラウレス-25、BG、安息香酸ナトリウム
結果|69点
赤=8成分 | オレンジ=6成分 | 黄色=1成分 | グレー=1成分 | 白=9成分
成分名 | 役割 |
---|---|
水 | 溶剤 |
(C12-14)パレス-3硫酸ナトリウム | – |
ラウラミドプロピルベタイン | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
ジメチコン | 合成ポリマー、閉塞剤 |
ジステアリン酸グリコール | 油剤、閉塞剤、パール化剤 |
PEG-3ラウラミド | 合成界面活性剤、乳化剤 |
PEG-20水添ヒマシ油 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
ラウラミンオキシド | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
カミツレエキス | 芳香性エキス、抗炎性 |
ローマカミツレエキス | 芳香性エキス |
フユボダイジュ花エキス | 収れん性、血行促進性 |
ヤグルマギクエキス | 収れん剤、保湿性、鎮静性 |
トウキンセンカエキス | 芳香性エキス |
オトギリソウエキス | 保湿性、収れん性、抗炎性 |
ソルビトール | 香味料、保湿剤、柔軟剤 |
香料 | 単一香料又は調合香料 |
クエン酸 | キレ-ト剤、pH調整剤 |
アモジメチコン | 合成ポリマー、皮膜剤 |
ポリクオタニウム-7 | 陽イオン界面活性剤 |
セテス-15 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
(メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン/メタクリル酸アルキル)コポリマー | 合成ポリマー、整髪剤 |
ポリクオタニウム-10 | 陽イオン界面活性剤 |
ラウレス-25 | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 |
安息香酸ナトリウム | 防腐剤、香料 |
ライオン(株) お客様センターより
弊社シャンプー、コンディショナーは、企業の責任において安全性を確認しております。製品の安全性につきましては、法的に厳重なチェックはもちろん、弊社での安全性への確認を常に行ない、お客様に安心してお使いいただけるよう努力しておりますので、引き続きご利用いただければ幸いです。
最後に
市販の有名なシャンプーは、今挙げた3種類でも様々な成分が入ってることがおわかりいただけたのではないでしょうか。できることなら、赤の数が少ないもの、そして赤換算した時の数値がなるべく低いものを選ぶことができればいいですね。また、それは市販商品だけでなく、ムーアマウントでおすすめしている商品に関しても一緒、成分を認識した上で購入することをおすすめします。
[ 調査・編集 ] YUSUKE